Поставки гранат свежих из Узбекистана
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта гранат свежих из Узбекистана, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта гранат свежих из Узбекистана, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ | ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ. КОД ОКП 97 6129. ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ. |
OOO NAVRUZ AGRO EXSPORT | ГРАНАТ СВЕЖИЙ - 18310КГ, КОД ОКП 976163, УРОЖАЙ 2010ГОДА, МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ УЗБЕКИСТАН. |
ООО SAM GREYP | СОК ГРАНАТОВЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРЯМОГО ОТЖИМА, НЕСБРОЖЕННЫЙ И НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВОК СПИРТА, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА И ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, БРИКС 64-66%, ИЗГОТОВЛЕН ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ СВЕЖИХ ЗЕРЕН ГРАНАТА, ВЕС 18500 КГ. КОД ОКП 916347 СОК ОСВ |
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
ФРУКТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ СОКОСОДЕРЖАЩИЙ НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОКОВФРУТЕЛЬ В УПАКОВКЕ Л ГРАНАТ ВИШНЯЯБЛОКО ГРАНАТКЛУБНИКААПЕЛЬСИН ШТАПЕЛЬСИН | 2202100000 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ И ДЕРЕВПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДАК ОД ОКП ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ГРАНАТ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ ГОДА МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ УЗБЕКИСТАН | 0810909800 | |
СОК ГРАНАТОВЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРЯМОГО ОТЖИМА НЕСБРОЖЕННЫЙ И НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ДОБАВОК СПИРТА БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА И ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ БРИКС ИЗГОТОВЛЕН ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ СВЕЖИХ ЗЕРЕН ГРАНАТА | 2009809900 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ И ДЕРЕВПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕУРОЖАЙ ГОКП | 0810907500 | |
ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ ПО ГОСТ СОРТ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЕЖЕМ ВИДЕ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ И ПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ И ДЕРЕВПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ГРАНАТ СВЕЖИЙ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ УПАКОВАН В ДЕРЯЩИКИ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЙКАХ ВЕСОМ С КРЕПЛЕН КГ | 0810907500 | |
ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПАЛЛЕТАХ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ ПАЛЛЕТ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ С ПОДДОНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С ПОДДОНАМИ И ДЕРЕВПЕРЕКЛАДИНАМИ | 0810907500 | |
ПЛОДЫ ГРАНАТА СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0810907500 |
Для импорта из из Узбекистана, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
---|---|---|---|
Таможенная стоимость товара |
16000 USD |
1264000 руб. |
|
Таможенная пошлина |
5 % |
800 USD |
6383.99 руб. |
НДС |
18 % |
2880 USD |
227520 руб. |
Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
Расходы по таможенной очистке |
- |
3686,3 USD |
291218 руб. |
Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
19686,3 USD |
1555218 руб. |
Дата | Импорт из Узбекистана, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
17-01-2021 | Moscow (Russia) - Tashkent (Uzbekistan) | 2794 |
18-01-2021 | Saint Petersburg (Russia) - Farg`ona (Uzbekistan) | 3575 |
19-01-2021 | Novosibirsk (Russia) - Namangan (Uzbekistan) | 1767 |
20-01-2021 | Yekaterinburg (Russia) - Samarkand (Uzbekistan) | 1966 |
21-01-2021 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Andijon (Uzbekistan) | 2676 |
22-01-2021 | Samara (Russia) - Shahrisabz (Uzbekistan) | 2021 |
23-01-2021 | Omsk (Russia) - Qarshi (Uzbekistan) | 1881 |
24-01-2021 | Kazan' (Russia) - Qo`qon (Uzbekistan) | 2322 |
25-01-2021 | Chelyabinsk (Russia) - Bukhara (Uzbekistan) | 1724 |
26-01-2021 | Rostov-na-Donu (Russia) - Kattaqo`rg`on (Uzbekistan) | 2276 |